day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol
Ret. em ativos
Ret. no patrimônio
ROIC
Dívida/Patrimônio
Receita T/T
Margem de lucro
Margem de operação
Margem bruta
ROCE
RPE
Desempenho hoje
-37.25% -71.50% -38.69% 0.80 -34.62% -19.53% -18.80% -1.43% -83.00% N/A +44.58%
-0.13% -80.89% -84.39% N/A -36.14% N/A -0.32% N/A 4,628.38% N/A +0.00%
5.85% 27.01% 8.52% 3.86 1.63% 10.09% 13.62% 16.66% 18.82% $3.875M -0.71%
5.37% 41.12% 7.92% 6.59 6.76% 9.47% 14.53% 18.44% 17.84% $9.827M -1.25%
-8.71% -10.97% -12.94% 0.28 9.86% -22.81% -8.54% 75.83% -6.07% N/A +1.21%
3.01% 16.19% 1.27% 6.89 10.16% 0.74% 9.53% 16.97% 10.55% £181.550k +0.08%
43.09% 78.95% 29.50% 0.77 5.03% 8.01% 10.50% 28.92% 0.00% $1.187M +1.03%
-1.37% -12.59% 4.15% 7.37 -1.49% -0.78% 4.85% 15.87% 0.00% £185.273k +2.53%
0.78% 5.22% 3.33% 5.95 0.08% 0.74% 4.29% 16.97% 0.00% £142.794k +1.52%
5.61% 28.15% 5.65% 5.24 16.49% 4.66% 7.16% 44.97% 19.77% €308.010k +2.03%
7.80% -405.49% -13.21% -28.05 14.80% 10.22% 12.61% 32.55% 0.00% €401.356k +0.62%
4.77% 13.91% 4.90% 1.24 5.00% 8.14% 11.36% 18.25% 14.49% €243.792k -0.39%
1.82% 11.72% 2.55% 5.77 7.58% 1.68% 2.16% 10.91% 0.00% €422.853k +0.00%
1.22% 9.54% -0.20% 4.85 37.55% -0.57% 6.62% 63.10% 2.93% €283.079k +0.27%
-0.89% -208.84% -10.82% -3.29 -19.84% 10.65% -26.89% 9.66% 0.00% €304.528k +8.61%
2.82% 1.55% 3.81% 0.34 -2.13% 1.92% 4.95% 31.64% 5.45% €298.910k +0.86%
3.64% 13.72% 4.01% 2.83 19.19% 8.75% 14.43% 43.89% 11.37% €146.543k +1.20%
4.35% 5.09% 3.32% 0.12 -10.72% 12.74% 9.61% 16.05% 0.00% ¥3.692M -1.16%
-26.39% -31.71% 13.18% 0.17 42.53% -16.70% -24.46% 36.18% 0.00% HKD$486.263k +1.64%
-3.47% -8.35% 5.05% 1.41 -15.32% 6.24% -1.77% 96.17% -2.39% €101.325k +0.00%
6.23% 37.92% 5.01% 4.71 5.31% 7.51% 12.48% 39.52% 11.61% €177.289k +1.01%
8.21% 14.64% 7.92% 0.85 13.07% 7.63% 6.21% 32.64% 0.00% AUD$1.314M +2.75%
7.66% 13.92% 9.35% 0.11 -75.01% 16.28% 17.47% 21.51% N/A ₨6.254M -0.23%
-9.30% -16.90% -7.46% 0.75 -2.15% -17.82% -12.27% 36.17% -13.53% $294.349k +0.78%
3.01% 16.19% 2.94% 6.58 10.16% 4.98% 9.53% 17.21% 10.55% £129.076k +0.00%
-5.82% -47.80% -21.95% 4.41 -8.38% -21.37% -7.30% 44.64% -8.61% $298.944k +0.78%
-10.14% -32.72% -5.00% 1.13 0.32% -13.63% -7.53% 45.53% -6.79% $294.129k +0.78%
-2.77% -2.44% -5.00% 1.13 4.31% -13.63% -7.44% 45.53% -5.87% $293.896k +0.78%
1.00% 6.19% -12.62% 4.16 -18.74% -1.53% 4.94% -3.30% 0.00% $14.149M +0.78%
-10.14% -32.72% -5.00% 1.13 0.32% -13.63% -7.53% 45.53% -6.79% $294.129k +0.78%
-2.77% -2.44% -5.00% 1.13 4.31% -13.63% -7.44% 45.53% -5.87% $293.896k +0.78%
-10.14% -32.72% -5.00% 1.13 0.32% -13.63% -7.53% 45.53% -6.79% $294.129k +0.78%
-10.14% -32.72% -5.00% 1.13 0.32% -13.63% -7.53% 45.53% -6.79% $294.129k +0.78%
-10.14% -32.72% -5.00% 1.13 0.32% -13.63% -7.53% 45.53% -6.79% $294.129k +0.78%
-10.14% -32.72% -5.00% 1.13 0.32% -13.63% -7.53% 45.53% -6.79% $294.129k +0.78%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +4.96%
0.27% 1.49% 9.41% 4.20 -27.42% 0.22% 10.31% 24.09% 0.00% £346.895k -3.03%
2.13% 5.84% 3.70% 0.71 16.84% 3.54% 3.35% 47.29% 4.62% £164.995k +0.21%
-34.47% -263.71% N/A 5.20 302.34% -20.87% -27.10% 3.04% 0.00% ¥2.932M +0.00%
-8.61% -19.22% N/A 0.51 -22.80% -16.01% -11.50% 26.06% 0.00% HKD$1.343M +0.00%
-33.28% N/A N/A -1.39 N/A 34.87% -39.88% 7.22% 0.00% HKD$1.062M -5.88%
6.75% 10.95% 7.96% 0.30 57.77% 14.47% 20.14% 34.31% 13.23% ₨4.402M -0.32%
-6.13% -21.66% N/A 0.10 -75.98% -52.43% -38.15% 20.97% 0.00% ¥3.378M +9.24%
-172.73% N/A N/A -2.33 -99.39% -1,859.87% 0.00% -14.65% 0.00% N/A -7.69%
-117.58% -750.06% N/A 2.86 34.72% -220.53% -184.43% 24.70% 0.00% CAD$113.786k -12.50%
-95.56% -1,624.53% N/A -4.61 -18.01% -52.88% -52.77% 61.07% 0.00% N/A -0.63%
-44.82% -78.61% N/A 0.04 N/A -1,964.44% 0.00% 100.00% 0.00% N/A +14.72%
-39.40% -87.47% N/A 0.94 -46.39% -58.65% -38.39% -8.22% 0.00% CAD$168.276k +0.00%
-60.81% -134.20% N/A 3.45 1,880.00% 0.00% -1,934.88% -35.71% 0.00% N/A -3.77%
-1.06% 19.31% N/A 1.09 -27.81% -11.06% -0.87% 1.94% 0.00% N/A +20.00%